![]() |
Pneumatiky
|
| třída | výrobce | název | rozměr | Li/Si | běžná cena s DPH v Kč | naše cena s DPH v Kč | dostupnost a čas doručení | přidat do košíku |
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 3 | 235/50 R17 | 96 Y | 8010,- | 4400,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Eagle F1 GSD-3 | 235/50 R17 | 96 Y | 9733,- | 4410,- (akce) | skladem 2-5 dní |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama Advan Sport | 235/50 R17 | 96 Y | 8415,- | 4535,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli P6000 Powergy | 235/50 R17 | 96 Y | 9059,- | 4545,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero System Asimm. | 235/50 R17 | 96 W | 9059,- | 4545,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama Advan Sport | 235/50 R17 | 100 W | 8629,- | 4650,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Sport PS2 | 235/50 R17 | 96 Y | 10124,- | 4940,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Eagle F1 Asymmetric | 235/50 R17 | 96 Y | 9733,- | 5195,- | 3-7 dní * |
|
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej




