![]() |
Pneumatiky Barum Bravuris 2
|
| třída | výrobce | název | rozměr | Li/Si | běžná cena s DPH v Kč | naše cena s DPH v Kč | dostupnost a čas doručení | přidat do košíku |
![]() | BARUM | Barum Bravuris 2 | 245/45 R18 | 96 W | 4890,- | 3400,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | FULDA | Fulda SP SportControl | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 8046,- | 4330,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | NOKIAN | Nokian Z G2 | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 7564,- | 4700,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact | 245/45 R18 | 96 W | 9855,- | 5370,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport 01 | 245/45 R18 zesílené | 100 W | 10012,- | 5505,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport Maxx TT | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 10330,- | 5515,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Eagle F1 Asymmetric | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 10330,- | 5515,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Ultrac Sessanta | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 6954,- | 5525,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone RE050 | 245/45 R18 | 96 Y | 10114,- | 5565,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone RE050A | 245/45 R18 | 96 W | 10114,- | 5565,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone RE050A | 245/45 R18 zesílené | 100 W | 10246,- | 5590,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 3 | 245/45 R18 zesílené | 100 W | 9795,- | 5790,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 11518,- | 5840,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 3 SSR | 245/45 R18 | 96 Y | 11835,- | 6340,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone RE050A | 245/45 R18 Run Flat | 96 W | 13142,- | 7045,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | MATADOR | Matador MP46 Hectorra 2 | 245/45 R18 zesílené | 100 W | 5324,- | 3630,- | 3-7 dní * |
|
![]() | SAVA | Sava Intensa | 245/45 R18 | 96 W | 6480,- | 3820,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook K 110 | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 7920,- | 4760,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook K 107 | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 8242,- | 4910,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama Advan Sport | 245/45 R18 | 100 Y | 9914,- | 5295,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 5 | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 9795,- | 5340,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero | 245/45 R18 | 96 Y | 10790,- | 5360,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero Rosso Direz. | 245/45 R18 | 96 Y | 10790,- | 5360,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear EfficientGrip | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 10330,- | 5515,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama AD08 | 245/45 R18 | 96 W | 10496,- | 5560,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Primacy HP | 245/45 R18 zesílené | 100 W | 11688,- | 5605,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero Rosso Asim. | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 11518,- | 5625,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Primacy 3 | 245/45 R18 zesílené | 100 W | 11688,- | 5655,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero Rosso Asim. | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 11518,- | 5675,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero Rosso Direz. | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 11518,- | 5675,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport Maxx GT | 245/45 R18 | 96 Y | 10909,- | 5775,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Super Sport | 245/45 R18 zesílené | 100 Y | 12268,- | 5935,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama Advan Sport | 245/45 R18 | 96 Y | 12668,- | 6655,- | 3-7 dní * |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone RE040 | 245/45 R18 Run Flat | 96 W | 13142,- | 7045,- | 3-7 dní * |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone RE050A | 245/45 R18 Run Flat | 96 Y | 13142,- | 7045,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero | 245/45 R18 Run Flat | 96 Y | 14554,- | 7045,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Excellence | 245/45 R18 | 96 Y | 13558,- | 7050,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport Maxx GT | 245/45 R18 Run Flat | 96 Y | 14270,- | 7425,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Primacy | 245/45 R18 Run Flat | 96 W | 16548,- | 7800,- | 3-7 dní * |
|
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej




