![]() |
Pneumatiky Dunlop SP Winter Sport 4D
|
| třída | výrobce | název | rozměr | Li/Si | běžná cena s DPH v Kč | naše cena s DPH v Kč | dostupnost a čas doručení | přidat do košíku |
![]() | MATADOR | Matador MP59 Nordicca | 225/50 R17 | 94 V | 4065,- | 3130,- | skladem 48 hodin |
|
![]() | NOKIAN | Nokian WR A3 | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 6452,- | 4420,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone Blizzak LM35 | 225/50 R17 | 98 H | 7732,- | 4485,- | skladem 48 hodin |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Wintrac Xtreme | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 7697,- | 4525,- | skladem 48 hodin |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiWinterContact TS830 P | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 7065,- | 4555,- | skladem 48 hodin |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama W.drive V902 | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 6938,- | 4560,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli W 210 SottoZero II | 225/50 R17 zesílené | 94 H | 6841,- | 4760,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli W 210 SottoZero II | 225/50 R17 zesílené | 98 H | 6972,- | 4760,- (akce) | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli W 240 SottoZero II | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 6841,- | 4770,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama W.drive V902 | 225/50 R17 | 94 H | 7262,- | 4775,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Alpin A4 | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 8545,- | 4865,- | 3-7 dní *Pouze 1 kus ! |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 | 225/50 R17 Run Flat | 94 H | 8737,- | 5080,- (akce) | skladem 48 hodin |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone Blizzak LM22 | 225/50 R17 Run Flat | 94 H | 8897,- | 5120,- | skladem 48 hodin |
|
![]() | NOKIAN | Nokian HKPL R | 225/50 R17 | 98 R | 7501,- | 5520,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Primacy Alpin PA3 | 225/50 R17 | 94 H | 8026,- | 5765,- | skladem 2-5 dníPouze 1 kus ! |
|
![]() | NOKIAN | Nokian WR A3 | 225/50 R17 zesílené Run Flat | 94 V | 8795,- | 5930,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | BARUM | Barum Polaris 3 | 225/50 R17 zesílené | 98 H | 4110,- | 3165,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MP59 Nordicca | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 4275,- | 3295,- | 3-7 dní * |
|
![]() | SAVA | Sava Eskimo HP | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 5444,- | 3425,- | 3-7 dní * |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Speed-Grip 2 | 225/50 R17 zesílené | 98 H | 5445,- | 3565,- | 3-7 dní * |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone Winterhawk 2 Evo | 225/50 R17 zesílené | 98 H | 6273,- | 3695,- | 3-7 dní * |
|
![]() | BFGOODRICH | BFGoodrich G-Force Winter | 225/50 R17 zesílené | 98 H | 6402,- | 3715,- | 3-7 dní * |
|
![]() | KLEBER | Kleber Krisalp HP2 | 225/50 R17 zesílené | 98 H | 6402,- | 3715,- | 3-7 dní * |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Speed-Grip 2 | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 5715,- | 3715,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook W310 Winter i-cept Evo | 225/50 R17 zesílené | 98 H | 5894,- | 4035,- | 3-7 dní * |
|
![]() | FULDA | Fulda Kristall Control HP | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 7109,- | 4090,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook W310 Winter i-cept Evo | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 6115,- | 4225,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Winter Sport 4D | 225/50 R17 | 94 H | 7620,- | 4345,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiWinterContact TS810 | 225/50 R17 | 94 H | 6870,- | 4425,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiWinterContact TS830 P | 225/50 R17 | 94 H | 6870,- | 4425,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Winter Sport 4D | 225/50 R17 zesílené | 98 H | 7903,- | 4510,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiWinterContact TS830 P | 225/50 R17 zesílené | 98 H | 7005,- | 4515,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Alpin A4 | 225/50 R17 | 94 H | 8026,- | 4570,- | 3-7 dní * |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone Blizzak LM35 | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 7938,- | 4605,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Alpin A4 | 225/50 R17 zesílené | 98 H | 8174,- | 4650,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Winter Sport 4D | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 8467,- | 4790,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Wintrac Xtreme | 225/50 R17 zesílené | 98 H | 8173,- | 4805,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Ultra Grip Performance 2 | 225/50 R17 zesílené | 98 V | 8528,- | 4865,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Winter Sport M3 | 225/50 R17 Run Flat | 94 H | 8737,- | 4985,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook W300 | 225/50 R17 Run Flat | 94 V | 7435,- | 5095,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Winter Sport 3D | 225/50 R17 Run Flat | 94 H | 9014,- | 5100,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama W.drive V902 | 225/50 R17 Run Flat | 94 H | 8173,- | 5330,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli W 210 SottoZero II | 225/50 R17 Run Flat | 94 H | 8168,- | 5425,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Winter Sport 3D | 225/50 R17 zesílené Run Flat | 98 H | 9708,- | 5495,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Wintrac Xtreme | 225/50 R17 | 94 H | 9823,- | 5730,- | 3-7 dní * |
|
![]() | NOKIAN | Nokian HKPL 5 | 225/50 R17 zesílené ST | 98 T | 8854,- | 5770,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Alpin PA2 | 225/50 R17 Run Flat | 94 H | 11090,- | 6210,- | 3-7 dní * |
|
![]() | NOKIAN | Nokian HKPL R | 225/50 R17 Run Flat | 98 R | 10522,- | 6745,- | 3-7 dní * |
|
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej




