![]() |
Pneumatiky Goodyear EfficientGrip
|
| třída | výrobce | název | rozměr | Li/Si | běžná cena s DPH v Kč | naše cena s DPH v Kč | dostupnost a čas doručení | přidat do košíku |
![]() | HANKOOK | Hankook K 110 | 255/40 R17 zesílené | 98 Y | 6427,- | 4170,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone RE050A | 255/40 R17 Run Flat | 94 W | v přípravě | 5965,- | skladem 48 hodin |
|
![]() | BARUM | Barum Bravuris 2 | 255/40 R17 | 94 W | 3765,- | 2635,- | 3-7 dní * |
|
![]() | NOKIAN | Nokian Z G2 | 255/40 R17 | 94 Y | 6691,- | 4180,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 2 | 255/40 R17 | Z | 7965,- | 4380,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 3 | 255/40 R17 | 94 Y | 7965,- | 4380,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 3 | 255/40 R17 | 94 W | 7965,- | 4380,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear EfficientGrip | 255/40 R17 | 94 Y | 8630,- | 4645,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama Advan Sport | 255/40 R17 | 94 Y | 8690,- | 4680,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero | 255/40 R17 | 94 Y | 9485,- | 4760,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero Rosso Asim. | 255/40 R17 | Z | 9485,- | 4760,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Primacy HP | 255/40 R17 | 94 W | 9830,- | 4840,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Ultrac Sessanta | 255/40 R17 zesílené | 98 Y | 6003,- | 4850,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport Maxx | 255/40 R17 zesílené | 98 Y | 9112,- | 4905,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Sport PS2 | 255/40 R17 | 94 Y | 10062,- | 4910,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero | 255/40 R17 Run Flat | 94 V | 9986,- | 4965,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 2 SSR | 255/40 R17 Run Flat | 94 V | 9165,- | 4995,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero | 255/40 R17 Run Flat | 94 W | 10138,- | 5040,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama AD08 | 255/40 R17 | 94 W | 9547,- | 5100,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 2 SSR | 255/40 R17 Run Flat | 94 W | 9555,- | 5205,- | 3-7 dní * |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone RE050A | 255/40 R17 Run Flat | 94 V | 9893,- | 5445,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama Advan Sport | 255/40 R17 Run Flat | 94 Y | 10220,- | 5460,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Primacy HP | 255/40 R17 Run Flat | 94 V | 11342,- | 5535,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Primacy HP | 255/40 R17 Run Flat | 94 Y | 11520,- | 5575,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Primacy HP | 255/40 R17 Run Flat | 94 W | 11520,- | 5575,- | 3-7 dní * |
|
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej




