| Název pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebeni | Celkové hodnocení | |
| 1. | Continental EcoContact 3 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | |||
| 2. | Bridgestone B250 | 2.1 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 2.0 | 2.6 | |||
| 3. | Pirelli P3000 Energy | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | |||
| 4. | Hankook Optio K715 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| 5. | Dunlop SP 30 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | |||
| 6. | Ceat Spider | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | |||
| 7. | Michelin Energy E3B | 2.1 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | |||
| 8. | Barum Brillantis | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 2.8 | |||
| 9. | Maloya Crono 470t | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 2.6 | |||
| 10. | Semperit Comfort Life | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 3.0 | |||
| 11. | Norauto Prevensys | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 3.2 | |||
| 12. | Sava Perfecta | 2.0 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | |||
| 13. | Pneumant PN250 | 2.1 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | |||
| 14. | BFGoodrich Touring | 2.2 | 5.0 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 2.7 | |||
| 15. | Kumho Solus KH15 | 2.4 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 1.6 | |||
| 16. | Matador MP15 - Stella | 2.7 | 5.0 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 3.5 |
Slovní hodnocení testovaných pneumatik a doplňková tabulka |
||||
| 1. | Continental EcoContact 3 | ![]() | Velmi vyvážené pneumatiky na velmi vysoké úrovni. Nejlepší známku získaly při testu jízdy na mokré i suché vozovce. | ![]() Koupit pneumatiky Continental EcoContact 3 |
![]() | ||||
| Koupit pneumatiky Continental EcoContact 3 | ||||
| 2. | Bridgestone B250 | ![]() | Velmi vyvážené pneumatiky na velmi vysoké úrovni. Nejlepší známku získaly při testu jízdy na mokré vozovce. | ![]() Koupit pneumatiky Bridgestone B250 |
![]() | ||||
| Koupit pneumatiky Bridgestone B250 | ||||
| 3. | Pirelli P3000 Energy | ![]() | Velmi vyvážené pneumatiky na vysoké úrovni. Nejlepší známku získaly při testu jízdy na mokré vozovce. | ![]() Koupit pneumatiky Pirelli P3000 Energy |
![]() | ||||
| Koupit pneumatiky Pirelli P3000 Energy | ||||
| 4. | Hankook Optio K715 | ![]() | Nejlepší známku získala za nízkou míru opotřebení. Velmi nízký valivý odpor. | ![]() |
![]() | Drobné nedostatky má na mokré vozovce. | |||
| 5. | Dunlop SP 30 | ![]() | Velmi nízká míra opotřebení. Nízký valivý odpor. Nejtišší pneumatika. | ![]() Koupit pneumatiky Dunlop SP 30 |
![]() | Drobné nedostatky na mokré vozovce. | |||
| Koupit pneumatiky Dunlop SP 30 | ||||
| 6. | Ceat Spider | ![]() | Velmi nízká míra opotřebení. | ![]() |
![]() | Drobné nedostatky na mokré vozovce. Nejhůře však dopadly výsledky měření valivého odporu. | |||
| 7. | Michelin Energy E3B | ![]() | velmi nízká míra opotřebení a nízký valivý odpor. | ![]() Koupit pneumatiky Michelin Energy E3B |
![]() | Drobné nedostatky na mokrých vozovkách. | |||
| Koupit pneumatiky Michelin Energy E3B | ||||
| 8. | Barum Brillantis | ![]() | ![]() Koupit pneumatiky Barum Brillantis | |
![]() | Drobné nedostatky na mokrých vozovkách. | |||
| Koupit pneumatiky Barum Brillantis | ||||
| 9. | Maloya Crono 470t | ![]() | Velmi nízký valivý odpor | ![]() |
![]() | Drobné nedostatky na mokrých vozovkách. | |||
| 10. | Semperit Comfort Life | ![]() | Velmi nízký valivý odpor. | ![]() Koupit pneumatiky Semperit Comfort Life |
![]() | Drobné nedostatky na mokrých vozovkách. | |||
| Koupit pneumatiky Semperit Comfort Life | ||||
| 11. | Norauto Prevensys | ![]() | Nejlepší známku pneu získala za nízký valivý odpor. | ![]() |
![]() | nedostatky na mokré i suché vozovce, stejně tak ve velké míře opotřebení. V testu jízdy na suché vozovce dopadla nejhůře. | |||
| 12. | Sava Perfecta | ![]() | Nejlepší známku pneu získala za jízdu na suché vozovce. Malé opotřebení. | ![]() Koupit pneumatiky Sava Perfecta |
![]() | Nedostatky na mokrých vozovkách. | |||
| Koupit pneumatiky Sava Perfecta | ||||
| 13. | Pneumant PN250 | ![]() | ![]() | |
![]() | Nedostatky na mokrých vozovkách. Velmi hlučná pneu. | |||
| 14. | BFGoodrich Touring | ![]() | ![]() Koupit pneumatiky BFGoodrich Touring | |
![]() | Nevhodná pro jízdu na mokru. | |||
| Koupit pneumatiky BFGoodrich Touring | ||||
| 15. | Kumho Solus KH15 | ![]() | velmi nízká míra opotřebení. | ![]() |
![]() | Nejhorší pneu z testu pro jízdu na mokrých vozovkách | |||
| 16. | Matador MP15 - Stella | ![]() | ![]() Koupit pneumatiky Matador MP15 - Stella | |
![]() | Špatná na mokrých vozovkách. Nejhorší pneu z testu v naměřené míře opotřebení. Celkově nejhorší hodnocení. | |||
| Koupit pneumatiky Matador MP15 - Stella | ||||
Pneumatiky
Plechová kola
Alu kola
Příslušenství
Výprodej





20.8.2010
Řidiči, pozor! Od 1.1.2011
je povinný nový obsah autolékárniček. Přečtěte si náš článek nebo si zakupte novou autolékárničku
přímo v našem obchodě.
20.8.2010
Vyzkoušejte opravné sady jako náhradu za rezervu. Přečtěte si náš článek nebo si opravnou sadu zakupte
přímo v našem obchodě.
2.8.2010
Vážení zákazníci, využívejte nákupu našeho skladového zboží. Máte tak záruku, že objednané zboží se k Vám dostane opravdu brzy.



