| Název pneu | Sucho | Mokro | sníh | led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení | |
| 1. | Pirelli PZero Nero | 92 | 96 | 188 | ||||||
| 2. | Continental SportContact 2 | 91 | 94 | 185 | ||||||
| 3. | Bridgestone RE050A | 90 | 92 | 182 | ||||||
| 4. | Dunlop SP Sport Maxx | 92 | 87 | 179 | ||||||
| 5. | Goodyear Eagle F1 GSD-3 | 91 | 87 | 178 | ||||||
| 6. | Toyo Proxes T1-R | 88 | 85 | 173 | ||||||
| 7. | Michelin Pilot Sport PS2 | 94 | 76 | 170 | ||||||
| 8. | Michelin Pilot Exalto PE2 | 90 | 79 | 169 | ||||||
| 9. | Kumho Ecsta KU19 | 85 | 82 | 167 | ||||||
| 10. | Matador MP45 - Hectorra | 83 | 64 | 147 |
Slovní hodnocení testovaných pneumatik a doplňková tabulka |
||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Pirelli PZero Nero | ![]() | Velmi dobré chování a prvotřídní brzdné schopnosti na mokru, dobrá odolnost vůči akvaplaningu, vysoká přesnost řízení na suché vozovce | ![]() Koupit pneumatiky Pirelli PZero Nero | ||||||||||||||||||||||
![]() | Lehce zvýšená hladina valívého hluku, ne zcela optimální valivý odpor | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Pirelli PZero Nero | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Continental SportContact 2 | ![]() | Velmi dobré chování a krátká brzdná dráha na mokru, dobrá trakce, výborná odolnost proti akvaplaningu, dobré jízdní vlastnosti s vysokou přesností řízení na suché vozovce, nízký valivý odpor | ![]() Koupit pneumatiky Continental SportContact 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Lehce zvýšená hladina valivého odporu | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Continental SportContact 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bridgestone RE050A | ![]() | Velmi jisté, neutrální chování a relativně krátká brzdná dráha na mokru, velmi dobré vlastnosti při akvaplaningu, velmi dobré jízdní vlastnosti na suchu, nízký valivý odpor | ![]() Koupit pneumatiky Bridgestone RE050A | ||||||||||||||||||||||
![]() | Relativně tvrdé odvalování, delší brzdná dráha na mokré vozovce | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Bridgestone RE050A | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dunlop SP Sport Maxx | ![]() | Velmi jisté chování při jízdě, výborné boční vedení a dobrá přesnost řízení na mokru, dobré jízdní vlastnosti a krátká brzdná dráha na suchu, nizký valivý odpor | ![]() Koupit pneumatiky Dunlop SP Sport Maxx | ||||||||||||||||||||||
![]() | Příliš dlouhá brzdná dráha na mokré vozovce, relativně vysoká hladina valivého hluku | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Dunlop SP Sport Maxx | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Goodyear Eagle F1 GSD-3 | ![]() | Dobré vlastnosti při akvaplaningu, vynikající brzdné schopnosti na suché vozovce, dobrá přesnost řízení, předvídatelná nedotáčivost, ale dobré chování na mokru | ![]() Koupit pneumatiky Goodyear Eagle F1 GSD-3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Poměrně dlouhá brzdná dráha na mokré silnici, zvýšený valivý odpor | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Goodyear Eagle F1 GSD-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Toyo Proxes T1-R | ![]() | Dobré chování při akvaplaningu, dobré vlastnosti na mokré a suché vozovce, dobré brzdné schopnosti na suchu | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Příliš pomalé brzdění na mokré vozovce, zvýšený valivý hluk, relativně velký valivý odpor | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Michelin Pilot Sport PS2 | ![]() | Prvotřídní, velice neutrální chování s vysokou přesností řízení a dobré brzdné schopnosti na suché silnici, nízký valivý odpor | ![]() Koupit pneumatiky Michelin Pilot Sport PS2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Průměrné boční vedení, úzká mezní oblast a dlouhá brzdní dráha na mokré vozovce, zvýšená hladina valivého odporu | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Michelin Pilot Sport PS2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Michelin Pilot Exalto PE2 | ![]() | Dobré vlastnosti, ale ne tak sportovní jako u modelu Pilot Sport na suchu, na mokru dobře čitelné jízdní vlastnosti, velmi dobrá při akvaplaningu, nízký valivý odpor | ![]() Koupit pneumatiky Michelin Pilot Exalto PE2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Omezené brzdné schopnosti na mokré a suché vozovce, zvýšená hladina valivého odporu | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Michelin Pilot Exalto PE2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kumho Ecsta KU19 | ![]() | Oproti modelu z předcházejícího roku zlepšené jízdní vlastnosti a kratší brzdná dráha na mokru, nízká hladina valivého hluku, nízký valivý odpor | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Silně nedotáčivá, málo přesné jízdní vlastnosti a příliš dlouhá brzdná dráha na suchu, nedostatečné chování při akvaplaningu | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Matador MP45 - Hectorra | ![]() | Dobré vlastnosti při akvaplaningu, velmi nízká hladina valivého hluku, nízký valivý odpor | ![]() Koupit pneumatiky Matador MP45 - Hectorra | ||||||||||||||||||||||
![]() | Na mokré a suché vozovce omezená ovladatelnost kvůli silné nedotáčivosti a neuspokojivé přesnosti řízení, brzdné schopnosti pod průměrem | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Matador MP45 - Hectorra | ||||||||||||||||||||||||||
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej





Upozorňujeme na novelu zákona o povinných zimních pneumatikách od 1.11.2011 ! Více se dozvíte v našem článku
Máme pro vás připraveny kompletní zimní ceníky pro sezónu Zima 2011 ! Vyberte v levém sloupci vaši kategorii a přesvědčte se sami.
Snížili jsme pro vás ceny opravných sad. Přečtěte si náš článek nebo si opravnou sadu zakupte
přímo v našem obchodě.
Vážení zákazníci, využívejte nákupu našeho skladového zboží. Máte tak záruku, že objednané zboží se k Vám dostane opravdu brzy.