| Název pneu | Sucho | Mokro | sníh | led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení | |
| 1. | Continental TS 810 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | ![]() ![]() |
| 2. | Michelin Pilot Alpin | 2.1 | 2.7 | 1.7 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1 | ![]() ![]() |
| 3. | Bridgestone Blizzak LM25 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 2 | 2.4 | 3.3 | 1.7 | ![]() ![]() |
| 4. | Pirelli W 210 SottoZero | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 3 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 1.5 | ![]() ![]() |
| 5. | Uniroyal MS Plus 55 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | ![]() ![]() |
| 6. | Maloya Cresta 220 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | ![]() |
| 7. | Dunlop SP Winter Sport M3 DSST | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 3 | 1.7 | ![]() |
| 8. | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | ![]() |
| 9. | Vredestein Snowtrac 2 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | ![]() |
| 10. | Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 | 2.5 | 3.4 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.3 | ![]() |
| 11. | Firestone Winterhawk | 2.7 | 3 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | ![]() |
| 12. | Kleber Krisalp HP | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2 | 1.3 | ![]() |
| 13. | Semperit Sport-Grip | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ![]() |
| 14. | Hankook W 300 Icebear | 2.6 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | ![]() |
| 15. | Nokian W | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | |
| 16. | Fulda Kristall Supremo | 2.2 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | |
Slovní hodnocení testovaných pneumatik a doplňková tabulka |
||||
| 1. | Continental TS 810 | ![]() | Velmi vyvážená pneumatika, nejlepší výsledky má na suché vozovce, na sněhu a na ledu, míra opotřebení je malá, je komfortní a málo hlučná | ![]() Koupit pneumatiky Continental TS 810 |
![]() | ||||
| Koupit pneumatiky Continental TS 810 | ||||
| 2. | Michelin Pilot Alpin | ![]() | Velmi vyvážená pneumatika, dobrých výsledků dosahuje na suchých vozovkách, v míře valivého odporu i v míře opotřebení | ![]() |
![]() | ||||
| 3. | Bridgestone Blizzak LM25 | ![]() | Pneumatika je výborná na ledu a velmi dobrá i na suché a mokré vozovce, je komfortní | ![]() Koupit pneumatiky Bridgestone Blizzak LM25 |
![]() | Nejhorších výsledků dosáhla při testování valivého odporu | |||
| Koupit pneumatiky Bridgestone Blizzak LM25 | ||||
| 4. | Pirelli W 210 SottoZero | ![]() | Velmi dobrá na sněhu, na suchých i mokrých vozovkách | ![]() Koupit pneumatiky Pirelli W 210 SottoZero |
![]() | Drobné nedostatky na ledu, pneumatika je také poněkud hlučnější | |||
| Koupit pneumatiky Pirelli W 210 SottoZero | ||||
| 5. | Uniroyal MS Plus 55 | ![]() | Dobrá na mokré vozovce, výborná i na suchých vozovkách, pneumatiky jsou komfortní a v testech vyvážené | ![]() Koupit pneumatiky Uniroyal MS Plus 55 |
![]() | Horších výsledků dosahuje při míře opotřebení | |||
| Koupit pneumatiky Uniroyal MS Plus 55 | ||||
| 6. | Maloya Cresta 220 | ![]() | Velmi dobré výsledky na mokru, dobrá na ledu, velmi dobrý komfort | ![]() |
![]() | Drobné potíže má na sněhu | |||
| 7. | Dunlop SP Winter Sport M3 DSST | ![]() | Velmi dobrá na mokru, sněhu a ledu, velmi nízká hlučnost | ![]() |
![]() | Horší výsledky na suchých vozovkách, větší valivý odpor | |||
| 8. | Dunlop SP Winter Sport M3 | ![]() | Velmi dobrá na mokru, dobrá také na suchých vozovkách, pneumatiky jsou velmi komfortní | ![]() Koupit pneumatiky Dunlop SP Winter Sport M3 |
![]() | S těžkostmi se potýká na sněhu | |||
| Koupit pneumatiky Dunlop SP Winter Sport M3 | ||||
| 9. | Vredestein Snowtrac 2 | ![]() | V testech obstála převážně na mokrých vozovkách | ![]() |
![]() | Na sněhu jsou patrny nedostatky, méně dobrá také na suchých vozovkách, dochází k relativně vysokému opotřebení | |||
| 10. | Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 | ![]() | Velmi dobrá převážně na sněhu, ledu a v míře opotřebení, malá hlučnost | ![]() Koupit pneumatiky Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 |
![]() | Nedostatky jsou patrny na mokrých vozovkých | |||
| Koupit pneumatiky Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 | ||||
| 11. | Firestone Winterhawk | ![]() | Velmi dobrá na ledu, nízký valivý odpor a celkově je velmi komfortní | ![]() Koupit pneumatiky Firestone Winterhawk |
![]() | Potíže má na suchých a mokrých vozovkách, stejně tak na sněhu a v míře opotřebení. Je určena pro méně náročné řidiče | |||
| Koupit pneumatiky Firestone Winterhawk | ||||
| 12. | Kleber Krisalp HP | ![]() | Malá míra opotřebení | ![]() Koupit pneumatiky Kleber Krisalp HP |
![]() | V testech nepříliš vyvážená. S obtížemi se potýká na suchých a mokrých vozovkách, také na sněhu má nedostatky | |||
| Koupit pneumatiky Kleber Krisalp HP | ||||
| 13. | Semperit Sport-Grip | ![]() | Velmi dobrá na suchých vozovkách, nízká hlučnost | ![]() |
![]() | Nedostatky má na mokrých vozovkých nejhůře dopadla na ledu, také míra opotřebení je vysoká | |||
| 14. | Hankook W 300 Icebear | ![]() | Vynikající výsledky na ledu | ![]() |
![]() | Nedostatky na mokřejších vozovkách a také na sněhu | |||
| 15. | Nokian W | ![]() | Velmi dobrá na mokřejších vozovkách, velmi komfortní | ![]() Koupit pneumatiky Nokian W |
![]() | Velmi špatné výsledky na sněhu, velká míra opotřebení | |||
| Koupit pneumatiky Nokian W | ||||
| 16. | Fulda Kristall Supremo | ![]() | Vynikající výsledky při míře opotřebení, velmi dobrá na suchých vozovkách a na ledu. Je komfortní s nízkou hladinou hluku | ![]() Koupit pneumatiky Fulda Kristall Supremo |
![]() | Nedostatky na mokřejších vozovkách a obzvláště na sněhu | |||
| Koupit pneumatiky Fulda Kristall Supremo | ||||
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej





Upozorňujeme na novelu zákona o povinných zimních pneumatikách od 1.11.2011 ! Více se dozvíte v našem článku
Máme pro vás připraveny kompletní zimní ceníky pro sezónu Zima 2011 ! Vyberte v levém sloupci vaši kategorii a přesvědčte se sami.
Snížili jsme pro vás ceny opravných sad. Přečtěte si náš článek nebo si opravnou sadu zakupte
přímo v našem obchodě.
Vážení zákazníci, využívejte nákupu našeho skladového zboží. Máte tak záruku, že objednané zboží se k Vám dostane opravdu brzy.