| Název pneu | Sucho | Mokro | sníh | led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení | |
| 1. | Dunlop SP Winter Sport M3 | 92 | 91 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 2. | Pirelli W 210 SottoZero | 92 | 88 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 3. | Continental TS 810 | 98 | 91 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 4. | Michelin Pilot Alpin | 93 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 5. | Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 | 91 | 83 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 6. | Nokian W | 90 | 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 7. | Vredestein Snowtrac 2 | 90 | 88 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 8. | Bridgestone Blizzak LM25 | 86 | 88 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 9. | Toyo Snowprox S950 | 86 | 88 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 10. | Hankook W300 | 91 | 74 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 11. | Fulda Kristall Supremo | 89 | 76 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
Slovní hodnocení testovaných pneumatik a doplňková tabulka |
||||
| 1. | Dunlop SP Winter Sport M3 | ![]() | Vynikající jízdní vlastnosti a krátká brzdná dráha na sněhu, velmi dobré jízdní vlastnosti na sněhu, dobrý komfort pérování, nepatrný valivý hluk | ![]() Koupit pneumatiky Dunlop SP Winter Sport M3 |
![]() | Příliš dlouhá brzdná dráha za mokra | |||
| Koupit pneumatiky Dunlop SP Winter Sport M3 | ||||
| 2. | Pirelli W 210 SottoZero | ![]() | Na špici díky prvotřídní trakci na sněhu, krátké brzdné dráze a bezpečným jízdním vlastnostem, dobré jízdní vlastnosti za mokra i za sucha | ![]() Koupit pneumatiky Pirelli W 210 SottoZero |
![]() | Zvýšený hluk valení, neuspokojivá při akvaplaningu | |||
| Koupit pneumatiky Pirelli W 210 SottoZero | ||||
| 3. | Continental TS 810 | ![]() | Velmi dobré jízdní vlastnosti a krátká brzdná dráha za sucha, velmi dobré vlastnosti za mokra, nepatrný valivý hluk, dobrý komfort | ![]() Koupit pneumatiky Continental TS 810 |
![]() | Trakce a brzdné schopnosti na sněhu nejsou optimální | |||
| Koupit pneumatiky Continental TS 810 | ||||
| 4. | Michelin Pilot Alpin | ![]() | Dobré jízdní vlastnosti za mokra, nepatrný hluk valení a valivý odpor, dobrý komfort pérování, dobré vlastnosti při akvaplaningu | ![]() |
![]() | Pouze průměrné brzdné schopnosti za sucha | |||
| 5. | Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 | ![]() | Velmi dobrá brzdná schopnost a vysoká trakce na sněhu, bezpečné jízdní vlastnosti za sucha, nepatrný valivý hluk | ![]() Koupit pneumatiky Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 |
![]() | Jen dobré vlastnosti při akvaplaningu, relativně dlouhá brzdná dráha za mokra | |||
| Koupit pneumatiky Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 | ||||
| 6. | Nokian W | ![]() | Velmi dobrá brzdná schopnost za mokra, dobré jízdní vlastnosti za sucha, dobré vlastnosti při akvaplaningu, dobrý komfort, nepatrný valivý odpor | ![]() Koupit pneumatiky Nokian W |
![]() | Relativně dlouhá brzdná dráha na sněhu | |||
| Koupit pneumatiky Nokian W | ||||
| 7. | Vredestein Snowtrac 2 | ![]() | Dobré jízdní vlastnosti na suché silnici, nepatrný hluk valení, velmi dobrá brzdná schopnost za mokra, dobré vlastnosti při akvaplaningu | ![]() |
![]() | Průměrná trakce a silná nedotáčivost na sněhu | |||
| 8. | Bridgestone Blizzak LM25 | ![]() | Dobré jízdní vlastnosti a krátká brzdná dráha za mokra, dobré jízdní vlastnosti a brzdná schopnost za sucha | ![]() Koupit pneumatiky Bridgestone Blizzak LM25 |
![]() | Pouze průměrná brzdná schopnost na sněhu, nedotáčivost na sněhu | |||
| Koupit pneumatiky Bridgestone Blizzak LM25 | ||||
| 9. | Toyo Snowprox S950 | ![]() | Velmi dobré vlastnosti při akvaplaningu, vynikající brzdná schopnost za mokra, krátká brzdná dráha na sněhu, dobré jídní vlastnosti za sucha | ![]() |
![]() | Omezená trakce na sněhu | |||
| 10. | Hankook W300 | ![]() | Velmi dobré jízdní vlastnosti za sucha, dobrá trakce na sněhu, nepatrný valivý hluk a valivý odpor | ![]() Koupit pneumatiky Hankook W300 |
![]() | Nízké boční vedení na mokré silnici, silně nedotáčivá na sněhu | |||
| Koupit pneumatiky Hankook W300 | ||||
| 11. | Fulda Kristall Supremo | ![]() | Dobré vlastnosti při akvaplaningu, bezpečné jízdní vlastnosti za sucha, nepatrný valivý hluk a valivý odpor | ![]() Koupit pneumatiky Fulda Kristall Supremo |
![]() | Neuspokojivá brzdná schopnost na sněhu, silně nedotáčivá na sněhu | |||
| Koupit pneumatiky Fulda Kristall Supremo | ||||
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej





Upozorňujeme na novelu zákona o povinných zimních pneumatikách od 1.11.2011 ! Více se dozvíte v našem článku
Máme pro vás připraveny kompletní zimní ceníky pro sezónu Zima 2011 ! Vyberte v levém sloupci vaši kategorii a přesvědčte se sami.
Snížili jsme pro vás ceny opravných sad. Přečtěte si náš článek nebo si opravnou sadu zakupte
přímo v našem obchodě.
Vážení zákazníci, využívejte nákupu našeho skladového zboží. Máte tak záruku, že objednané zboží se k Vám dostane opravdu brzy.