| Název pneu | Sucho | Mokro | sníh | led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení | |
| 1. | Goodyear Ultra Grip 7 | 87 | 91 | 97 | 275 | |||||
| 2. | Continental TS 810 | 85 | 96 | 90 | 271 | |||||
| 3. | Michelin Alpin A3 | 93 | 86 | 83 | 262 | |||||
| 4. | Pirelli W 210 SottoZero | 92 | 84 | 86 | 262 | |||||
| 5. | Dunlop SP Winter Sport 3D | 86 | 78 | 97 | 261 | |||||
| 6. | Bridgestone Blizzak LM25 | 83 | 81 | 71 | 235 | |||||
| 7. | Toyo Snowprox S952 | 76 | 65 | 90 | 231 |
Slovní hodnocení testovaných pneumatik a doplňková tabulka |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Goodyear Ultra Grip 7 | ![]() | Slovní hodnocení chybí | ![]() Koupit pneumatiky Goodyear Ultra Grip 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Goodyear Ultra Grip 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Continental TS 810 | ![]() | Slovní hodnocení chybí | ![]() Koupit pneumatiky Continental TS 810 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Continental TS 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Michelin Alpin A3 | ![]() | Slovní hodnocení chybí | ![]() Koupit pneumatiky Michelin Alpin A3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Michelin Alpin A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Pirelli W 210 SottoZero | ![]() | Slovní hodnocení chybí | ![]() Koupit pneumatiky Pirelli W 210 SottoZero | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Pirelli W 210 SottoZero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Dunlop SP Winter Sport 3D | ![]() | Slovní hodnocení chybí | ![]() Koupit pneumatiky Dunlop SP Winter Sport 3D | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Dunlop SP Winter Sport 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bridgestone Blizzak LM25 | ![]() | Slovní hodnocení chybí | ![]() Koupit pneumatiky Bridgestone Blizzak LM25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Bridgestone Blizzak LM25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Toyo Snowprox S952 | ![]() | Slovní hodnocení chybí | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej





Upozorňujeme na novelu zákona o povinných zimních pneumatikách od 1.11.2011 ! Více se dozvíte v našem článku
Máme pro vás připraveny kompletní zimní ceníky pro sezónu Zima 2011 ! Vyberte v levém sloupci vaši kategorii a přesvědčte se sami.
Snížili jsme pro vás ceny opravných sad. Přečtěte si náš článek nebo si opravnou sadu zakupte
přímo v našem obchodě.
Vážení zákazníci, využívejte nákupu našeho skladového zboží. Máte tak záruku, že objednané zboží se k Vám dostane opravdu brzy.