| Název pneu | Sucho | Mokro | sníh | led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení | |
| 1. | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 1- | 1- | ||||||
| 2. | Continental TS830 P | 2- | 2+ | 1 | ||||||
| 3. | Pirelli W 240 SottoZero2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 4. | Goodyear Ultra Grip Performance 2 | 2- | 2- | 2+ | ||||||
| 5. | Nokian WR G2 | 2 | 3+ | 3+ |
Slovní hodnocení testovaných pneumatik a doplňková tabulka |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Dunlop SP Winter Sport 3D | ![]() | Excelentní zimní vlastnosti s nejlepšími výsledky při bočním vedení na silně zamrzlé sněhové pokrývce, velké bezpečnostní rezervy při aquaplaningu, dynamické a vyvážené vlastnosti při ovládání na mokré i suché dráze. | ![]() Koupit pneumatiky Dunlop SP Winter Sport 3D | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mírně zvýšená valivá hlučnost. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Dunlop SP Winter Sport 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Continental TS830 P | ![]() | Velmi dobré zimní vlastnosti s nejlepší trakcí a nejkratší brzdnou dráhou na sněhu, velké bezpečnostní rezervy při aquaplaningu, dynamické manipulační vlastnosti s krátkou brzdnou dráhou na mokru. | ![]() Koupit pneumatiky Continental TS830 P | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Poněkud delší brzdná dráha na suchu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Continental TS830 P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pirelli W 240 SottoZero2 | ![]() | Jisté boční vedení na sněhu i ledu, vyvážené dynamické chování na mokru i suchu, nízký valivý odpor. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Poněkud delší brzdné dráhy na mokru i suchu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Goodyear Ultra Grip Performance 2 | ![]() | Přesvědčivá zimní pneu s krátkou brzdnou dráhou na sněhu, dostatečné rezervy při aquaplaningu, jistá na mokré i suché vozovce. | ![]() Koupit pneumatiky Goodyear Ultra Grip Performance 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mírně delší brzdná dráha na suchu. Zvýšený valivý odpor. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Goodyear Ultra Grip Performance 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Nokian WR G2 | ![]() | Rezervy v bezpečí při aquaplaningu, sportovní manipulační vlastnosti s krátkou brzdnou dráhou na suché vozovce. | ![]() Koupit pneumatiky Nokian WR G2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pouze uspokojivé zimní vlastnosti, nedotáčivost a delší brzdná dráha na mokru. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Nokian WR G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej





Máme pro vás připraveny nové letní ceníky pro sezónu Léto 2012. Koupit pneumatiky můžete zde.
Snížili jsme pro vás ceny opravných sad. Přečtěte si náš článek nebo si opravnou sadu zakupte
přímo v našem obchodě.
Vážení zákazníci, využívejte nákupu našeho skladového zboží. Máte tak záruku, že objednané zboží se k Vám dostane opravdu brzy.