| Název pneu | Sucho | Mokro | sníh | led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení | |
| 1. | Semperit Speed-Grip | O | ++/+ | ++ | ++ | + | + | |||
| 2. | Goodyear Ultra Grip Performance | + | ++/+ | +/O | O | + | ++ | |||
| 3. | Pirelli W 210 SottoZero | +/O | + | + | O | + | ++/+ | |||
| 4. | Nokian All Weather Plus | +/O | + | O | + | O | + | |||
| 5. | Bridgestone Blizzak LM25 | + | O | O | O | O | O |
Slovní hodnocení testovaných pneumatik a doplňková tabulka |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Semperit Speed-Grip | ![]() | Velmi dobrá na zasněžené vozovce, na ledu, na mokré vozovce a také při akvaplaningu. | ![]() Koupit pneumatiky Semperit Speed-Grip | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Nedostatky na suché vozovce. | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Semperit Speed-Grip | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Goodyear Ultra Grip Performance | ![]() | Velmi dobrá na mokrých vozovkách. Dobrá také na vozovkách suchých. Nepatrný valivý odpor. Pouze průměrně dobrá na zasněžené vozovce. | ![]() Koupit pneumatiky Goodyear Ultra Grip Performance | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Goodyear Ultra Grip Performance | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pirelli W 210 SottoZero | ![]() | Dobrá na zasněžených vozovkách a na mokru. Nepatrný valivý odpor. | ![]() Koupit pneumatiky Pirelli W 210 SottoZero | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Mírné nedostatky naměřeny při ovládání na suchu a při akvaplaningu. | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Pirelli W 210 SottoZero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Nokian All Weather Plus | ![]() | Velmi dobrá při akvaplaningu. Velmi dobrá při brždění na sněhu, jinak na sněhu má nedostatky. Dobrá na mokru. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Při jízdě na suchu je nevyvážená. | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bridgestone Blizzak LM25 | ![]() | Dobrá na suché vozovce. | ![]() Koupit pneumatiky Bridgestone Blizzak LM25 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Nedostatky na sněhu a na mokré vozovce. | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit pneumatiky Bridgestone Blizzak LM25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej





Upozorňujeme na novelu zákona o povinných zimních pneumatikách od 1.11.2011 ! Více se dozvíte v našem článku
Máme pro vás připraveny kompletní zimní ceníky pro sezónu Zima 2011 ! Vyberte v levém sloupci vaši kategorii a přesvědčte se sami.
Snížili jsme pro vás ceny opravných sad. Přečtěte si náš článek nebo si opravnou sadu zakupte
přímo v našem obchodě.
Vážení zákazníci, využívejte nákupu našeho skladového zboží. Máte tak záruku, že objednané zboží se k Vám dostane opravdu brzy.