Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Letní

ADAC/ÖAMTC (DE) 2009

Šířka
185
Profil
60
Průměr
14

Překlad komentáře z němčiny se připravuje...

Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení
Fulda Carat Progresso 2,0 1,8 - - - 3,0 - 1,6 4
Michelin Energy Saver 2,1 2,5 - - - 3,0 - 0,6 4
Continental PremiumContact 2 1,3 2,0 - - - 3,5 - 2,7 4
Bridgestone ER300 1,3 2,2 - - - 2,9 - 2,7 4
Kumho Solus KH17 1,8 2,2 - - - 3,0 - 2,3 4
Uniroyal Rain expert 1,9 1,9 - - - 3,7 - 2,4 4
Semperit Comfort Life 2,2 2,3 - - - 3,3 - 2,6 4
Goodyear Duragrip 2,0 2,8 - - - 3,0 - 0,8 3
Firestone TZ300 1,8 2,3 - - - 3,3 - 3,2 3
Dunlop SP FastResponse 1,4 2,8 - - - 3,1 - 3,0 3
Vredestein Hi-Trac 4,1 2,1 - - - 4,2 - 0,7 2
Hankook K 415 2,1 3,2 - - - 3,2 - 2,2 2
Pneumant PN550 2,4 3,2 - - - 3,6 - 2,2 2
Yokohama C.Drive 1,6 3,2 - - - 3,1 - 3,2 2
Maxxis MA-V1 SURPASA 2,5 3,4 - - - 3,4 - 2,0 2
Maloya Futura Primato 5,0 2,1 - - - 3,8 - 1,3 1
Kenda Komet SPT-1 3,3 4,1 - - - 3,2 - 1,8 1
Wanli S1032 M+S 3,5 5,5 - - - 3,5 - 3,9 1
Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení
Nahoru