Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Zimní

ÖAMTC (AT) 2006

Šířka
185
Profil
60
Průměr
14

Čtyři modely byly v tomto rozměru hodnoceny jako ?velice doporučeníhodné?. Michelin přesvědčil, vedle velice dobrých jednotných výkonů, opět u opotřebení a momentu valivého odporu.
Sněžný král v této kategorii je ale jednoznačně Pirelli Snow Control s největším tahem. Ale i ostatní hodnocené produkty Bridgestone LM2-20 a Continental TS 800 ukázali opět špičkové výkony.
Goodyear Ultra Grip 7, častý vítěz loňských let, propásl jen kvůli slabině na Aquaplaning první misto.


Celoroční pneumatiky

Celoroční pneumatiky jsou velice oblíbené u těch, kteří jsou vlastniky allroadů nebo jde také o možnost úspory. Mohou být ale pouze jen kompromisem. Nedoporučují se.
Hodnocení v tomto testu proběhlo podle rozměru a hledisek zimních pneu a tři produkty získali ocenění jako ?doporučeníhodné?.
Bude se ale s těmito pneumatikami dlouho jezdit v létě, ztratí vzorek velice rychle na ostrosti a sněhové a ledové vlastnosti této pneumatiky povolí.
Na letní pneumatiky jsou pokládány velké nároky, co se týče jízdy na suché a mokré vozovce. Podle toho jak jsou posuzovány letní pneumatiky, a to jízda na mokré vozovce a přilnavost, bylo hned u pěti testovaných produktů určeno ?pouze doporučeníhodné?.

Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení
Bridgestone Blizzak LM20 2.4 2.5 2.3 3.1 - 2.5 1.5 1.3 2.3
Michelin Alpin A3 2.6 2.5 2.5 3.3 - 2.1 1.5 0.7 2.3
Continental TS800 2.5 2.3 2.3 3.2 - 2.7 2.0 1.8 2.4
Pirelli W 190 SnowControl 2.9 2.7 2.1 3.2 - 1.9 1.7 2.5 2.5
Goodyear Ultra Grip 7 2.7 2.9 2.2 3.0 - 2.5 1.7 1.0 2.4
Vredestein Snowtrac 2 2.5 2.3 2.7 3.3 - 2.7 1.5 1.9 2.4
Uniroyal MS Plus 5 2.7 2.8 2.5 3.2 - 2.7 2.0 1.0 2.5
Hankook W440 2.7 2.7 2.6 3.2 - 2.6 1.3 2.2 2.5
Fulda Kristall Montero 3.6 2.6 2.4 3.2 - 2.5 1.7 1.6 2.6
Maloya Cresta 220 3.0 2.5 2.5 3.2 - 2.8 2.3 2.6 2.6
Semperit Winter-Grip 2.8 2.7 2.4 3.4 - 2.8 2.0 2.8 2.7
Firestone Winterhawk 2.8 3.0 2.6 3.2 - 2.8 1.7 2.0 2.7
Gislaved Eurofrost 3 2.5 3.2 3.1 3.4 - 2.9 1.7 1.0 2.7
Goodyear Vector 5 2.6 2.4 2.6 2.9 - 2.2 1.5 1.3 2.3
Hankook H720 2.4 3.0 2.6 3.0 - 2.2 1.3 2.2 2.5
Vredestein Quatrac 2 2.5 2.3 2.9 3.4 - 2.8 1.5 3.2 2.6
Pirelli P2500 Euro M+S 2.3 2.7 3.3 3.2 - 2.3 1.5 2.7 2.7
Dunlop SP 4All Seasons 2.4 2.2 3.7 3.3 - 2.4 2.3 2.8 2.7
Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení

hodnotí se jako ve škole. Čím je hodnota vyšší, tím hůře.

Nahoru