| třída | výrobce | název | rozměr | Li/Si | běžná cena s DPH v Kč | naše cena s DPH v Kč | dostupnost a čas doručení | přidat do košíku |
![]() | DUNLOP | Dunlop SP LT 800 | 215/75 R16 | 113 N | 6237,- | 4490,- (extra cena) | 3-7 dní *Pouze 1 kus ! |
|
| třída | výrobce | název | rozměr | Li/Si | běžná cena s DPH v Kč | naše cena s DPH v Kč | dostupnost a čas doručení | přidat do košíku |
![]() | CONTINENTAL | Continental VancoFourSeason | 195/70 R15 | 104 R | 3534,- | 2645,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector 2 | 205/65 R15 | 102 T | 5108,- | 2870,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector 2 | 225/70 R15 | 112 R | 5729,- | 3195,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector | 285/65 R16 | 128 N | 7595,- | 4840,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 185/80 R14 | 102 Q | 2357,- | v přípravě | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 195/80 R14 | 106 Q | 2659,- | v přípravě | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 185/80 R15 | 103 R | 3476,- | v přípravě | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 195/70 R15 | 104 R | 2885,- | v přípravě | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 225/70 R15 | 112 R | 3758,- | v přípravě | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 175/75 R16 | 101 R | 3514,- | v přípravě | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 195/75 R16 | 107 R | 4037,- | v přípravě | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 215/75 R16 | 113 R | 4666,- | v přípravě | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 185/80 R14 | 102 R | 2044,- | 1640,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP LT 800 | 185/80 R14 | 102 Q | 2993,- | 1760,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector 2 | 185/80 R14 | 102 Q | 3178,- | 1800,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 165/70 R14 | 89 R | 2544,- | 2040,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 195/70 R15 | 104 R | 2544,- | 2040,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental VancoFourSeason | 185/80 R14 | 102 Q | 2708,- | 2045,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 175/65 R14 | 90 T | 2684,- | 2150,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear VancoFourSeason | 175/65 R14 | 90 T | 3832,- | 2170,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP LT 800 | 195/70 R15 | 104 R | 3856,- | 2265,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear VancoFourSeason | 165/70 R14 | 89 R | 3923,- | 2290,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 195/75 R16 | 107 R | 2872,- | 2300,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 205/70 R15 | 106 R | 2981,- | 2390,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli ChronoFourSeason | 195/70 R15 | 97 T | 4132,- | 2390,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 205/65 R15 | 102 T | 3121,- | 2485,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 195/65 R16 | 104 T | 3246,- | 2585,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental VancoFourSeason | 165/70 R14 | 89 R | 3534,- | 2645,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector 2 | 195/70 R15 | 104 R | 4072,- | 2655,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 205/75 R16 | 110 R | 3355,- | 2670,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 225/70 R15 | 112 R | 3527,- | 2805,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector 2 | 195/65 R16 | 104 T | 5072,- | 2850,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 215/65 R16 | 106 T | 3714,- | 2955,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 205/65 R16 | 107 T | 3761,- | 2990,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear VancoFourSeason | 195/60 R16 | 99 H | 5384,- | 3025,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli ChronoFourSeason | 205/65 R15 | 102 R | 5470,- | 3030,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 215/65 R16 | 109 R | 3870,- | 3080,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental VancoFourSeason 2 | 205/75 R16 | 110 R | 4422,- | 3115,- (akce) | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP LT 800 | 225/70 R15 | 112 R | 5384,- | 3115,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector | 205/65 R16 | 103 T | 5592,- | 3115,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli ChronoFourSeason | 225/70 R15 | 112 S | 5495,- | 3125,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental VancoFourSeason | 205/65 R15 | 102 T | 4330,- | 3215,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector | 205/65 R16 | 107 T | 5582,- | 3235,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector 2 | 205/65 R16 | 107 T | 5797,- | 3265,- (akce) | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector | 205/75 R16 | 110 R | 5938,- | 3315,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector | 215/65 R16 | 106 T | 5718,- | 3315,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental VancoFourSeason | 195/65 R16 | 104 T | 4498,- | 3340,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 225/65 R16 | 112 R | 4479,- | 3540,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP LT 800 | 175/75 R16 | 101 N | 4718,- | 3575,- | 3-7 dní * |
|
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej


