| třída | výrobce | název | rozměr | Li/Si | běžná cena s DPH v Kč | naše cena s DPH v Kč | dostupnost a čas doručení | přidat do košíku |
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 2 | 175/80 R14 | 88 T | 2353,- | 1965,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 185/70 R13 | 86 T | 2357,- | 1970,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 4Seasons | 175/65 R13 | 80 T | 3178,- | 1975,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Eagle Vector EV 2 | 195/60 R15 | 88 H | 3658,- | 1995,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 5 | 195/65 R15 zesílené | 95 T | 3658,- | 1995,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 5+ | 195/65 R15 zesílené | 95 T | 3658,- | 1995,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 165/60 R14 zesílené | 79 H | 2389,- | 1995,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 4Seasons | 195/60 R15 | 88 H | 3618,- | 2010,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 175/70 R14 | 84 T | 2428,- | 2025,- | 3-7 dní * |
|
![]() | KLEBER | Kleber Quadraxer | 195/55 R15 | 85 H | 3869,- | 2030,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 195/50 R15 | 82 H | 2430,- | 2030,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook H730 Optimo | 195/60 R15 | 88 H | 2823,- | 2040,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook H730 Optimo | 185/65 R15 | 88 H | 2833,- | 2045,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 185/70 R14 | 88 T | 2448,- | 2045,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 185/65 R15 | 88 T | 2483,- | 2075,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli P2500 Euro | 205/55 R16 | 91 H | 3543,- | 2085,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 185/55 R14 | 80 T | 2497,- | 2085,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 195/60 R14 | 86 H | 2502,- | 2090,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 4Seasons | 195/65 R15 | 91 H | 3799,- | 2115,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 195/65 R15 | 91 T | 2557,- | 2135,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook H730 Optimo | 195/65 R15 | 91 H | 2961,- | 2140,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 175/65 R15 | 84 T | 2570,- | 2145,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 4Seasons | 185/65 R15 | 88 H | 3866,- | 2150,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac Lite | 185/65 R14 | 86 H | 2577,- | 2150,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac Lite | 175/65 R15 | 84 T | 2574,- | 2150,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 195/50 R15 | 82 V | 2573,- | 2150,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 4Seasons | 195/65 R15 | 91 V | 3935,- | 2170,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook H730 Optimo | 195/55 R15 | 85 H | 3031,- | 2170,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 165/65 R15 | 81 T | 2604,- | 2175,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook H730 Optimo | 195/65 R15 | 91 V | 3135,- | 2245,- | 3-7 dní * |
|
![]() | KLEBER | Kleber Quadraxer | 205/55 R16 zesílené | 94 V | 4325,- | 2250,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac Lite | 185/65 R15 | 88 H | 2731,- | 2260,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 175/70 R14 zesílené | 88 T | 2749,- | 2280,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 185/65 R15 | 88 H | 2751,- | 2280,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac Lite | 195/60 R15 | 88 H | 2785,- | 2305,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 195/60 R15 | 88 H | 2808,- | 2325,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 195/65 R15 | 91 H | 2843,- | 2355,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 4Seasons | 205/60 R15 | 95 H | 4279,- | 2365,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac Lite | 195/65 R15 | 91 H | 2854,- | 2365,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP 4All Seasons | 205/55 R16 | 91 V | 4388,- | 2375,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP All Season M2 | 205/55 R16 | 91 V | 4388,- | 2375,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 185/60 R15 zesílené | 88 H | 2876,- | 2385,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac Lite | 185/60 R15 zesílené | 88 H | 2886,- | 2390,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 205/60 R15 | 91 H | 2898,- | 2400,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 4Seasons | 185/60 R15 zesílené | 88 H | 4416,- | 2440,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 4Seasons | 205/55 R16 | 91 H | 4520,- | 2445,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 195/65 R15 zesílené | 95 T | 2973,- | 2465,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook H730 Optimo | 205/55 R16 | 91 H | 3481,- | 2490,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 195/65 R15 | 91 V | 3022,- | 2505,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Eagle Vector EV 2+ | 195/55 R15 | 85 V | 4654,- | 2520,- | 3-7 dní * |
|
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej




