Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Zimní

ADAC (DE) 2003

Šířka
185
Profil
60
Průměr
14
Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení
Michelin Alpin A2 2.8 2.5 1.8 2.8 2.9 3.3 2 1.3 3
Semperit Winter-Grip 2.5 2.5 1.8 2.7 3 3.3 2.5 2.7 3
Bridgestone Blizzak LM 18 2.8 2.3 1.8 3.1 3.2 3.3 2.3 2.7 3
Vredestein Snowtrac 2 2.6 2.6 1.8 3 3 3.3 2.5 2.7 3
Continental TS 780 2.9 2.6 1.4 2.9 3.1 3.1 1.7 2.3 2
Dunlop SP Winter Sport M3 2.8 2.6 1.9 3.1 3 3.1 2 1.5 2
Pirelli W 190 SnowControl 3.1 2.7 1.5 3 3 3.1 2 2 2
Uniroyal MS Plus 5 2.6 2.2 2.3 2.9 2.8 3.1 2.5 2 2
Goodyear Vector 5 2.5 3 2 3 3 3.4 2 1.5 2
Goodyear Ultra Grip 6 2.7 2.5 1.5 3.2 3 3.8 2.5 2 1
ESA+Tecar Supergrip 6 2.8 3.4 1.6 3 3 3.3 1.5 2 1
Fulda Kristall Montero 2.6 3 1.7 3.2 3.1 3.6 2.3 2 1
Gislaved Euro-Frost 2 2.9 3.3 1.9 3.1 3.1 3.3 2.3 1.5 1
Vredestein Quatrac 2 2.3 2.8 2.5 3.3 3 3.3 2.3 2.7 1
Ihle Rigdon MS 178 3.4 3.3 2.3 3.3 2.8 3 2.7 1.7 1
Respa Ökon MS 780 2.8 3.1 2.4 3.6 3.2 3.6 3.3 3 1
Reiff Condor Winter 4 3.5 3.5 2.2 3.7 3.5 3.6 3.5 3 1
Hankook H720 2.6 2.6 2.7 3.1 3.1 3.1 2 2.3 0
Toyo Vario-V1 2.3 3 2.7 3.2 3.1 3.6 2 2.3 0
Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení

Způsob hodnocení:
V testu se hodnotí systémem čím nižší, tím lepší.
0 = nejlepší známka
5 = nejhorší známka

Nahoru