Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535
Název pneumatiky | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop SP Winter Sport M3 | 121 | 120 | 125 | - | - | - | - | - | 366 |
Pirelli W 210 SottoZero | 121 | 106 | 131 | - | - | - | - | - | 358 |
Toyo Snowprox S950 | 119 | 134 | 103 | - | - | - | - | - | 356 |
Michelin Pilot Alpin | 127 | 112 | 106 | - | - | - | - | - | 345 |
Vredestein Snowtrac 2 | 116 | 128 | 100 | - | - | - | - | - | 344 |
Continental TS 810 | 128 | 105 | 109 | - | - | - | - | - | 342 |
Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 | 121 | 96 | 116 | - | - | - | - | - | 333 |
Bridgestone Blizzak LM25 | 113 | 116 | 102 | - | - | - | - | - | 331 |
Fulda Kristall Supremo | 109 | 96 | 100 | - | - | - | - | - | 305 | Název pneumatiky | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení |
Způsob hodnocení:
V testu se přidělují body. Čím více bodů pneumatika dostane tím je v testu lepší.