Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Letní

ADAC (DE) 2005

Šířka
175
Profil
65
Průměr
14

Tento rozměr je nejrozšířenější pro malé vozy. ADAC si jej vzal velmi důkladně pod lupu. Tři z testovaných pneumatik dostalo maximální počet bodů a dodatečně další velká skupina byla ohodnocena jako hodna doporučení.

Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení
Pirelli P3000 Energy 2.1 1.6 - - 2.9 3.0 3.3 1.3 3
Continental EcoContact 3 1.9 1.9 - - 2.6 3.1 2.3 2.4 3
Nokian NRT 2 2.3 2.0 - - 2.8 2.6 2.3 2.3 3
Kleber Dynaxer HP2 2.3 2.6 - - 2.9 2.5 2.3 1.5 2
Firestone F590 2.0 2.5 - - 3.0 3.0 2.5 1.1 2
Viking City Tech 2.4 1.8 - - 3.0 2.9 2.7 3.1 2
Barum Brillantis 2.8 2.1 - - 2.9 3.1 2.0 2.9 2
Dunlop SP 30 2.3 2.2 - - 2.7 2.5 2.3 3.3 2
Hankook K701 + Silica 2.8 2.0 - - 3.2 3.0 2.7 2.8 2
Vredestein T-Trac Si 2.9 2.0 - - 2.8 3.4 3.0 2.6 2
Goodyear GT 3 2.4 2.5 - - 3.0 3.8 2.3 2.5 2
Michelin Energy E3A 1.9 2.8 - - 2.9 2.6 2.0 0.8 1
Uniroyal Rallye 680 2.4 1.4 - - 3.0 3.0 3.0 3.7 1
Fulda Diadem Linero 2.6 3.0 - - 3.1 3.1 2.5 2.6 1
Sava Effecta 3.1 3.2 - - 3.1 3.1 3.0 2.2 1
Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení
Nahoru