- Šířka
- 225
- Profil
- 45
- Průměr
- 17

Srovnávací test převzat z českého vydání AMS se souhlasem vydavatele.
Název pneumatiky | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 | 98 | 90 | 97 | - | - | - | - | - | 285 |
Pirelli W 240 SnowSport | 96 | 95 | 94 | - | - | - | - | - | 285 |
Dunlop SP Winter Sport M3 | 96 | 90 | 96 | - | - | - | - | - | 282 |
Nokian W | 94 | 88 | 95 | - | - | - | - | - | 277 |
Uniroyal MS Plus 55 | 94 | 89 | 93 | - | - | - | - | - | 276 |
Matador MP58 Silika M+S | 88 | 90 | 79 | - | - | - | - | - | 257 | Název pneumatiky | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení |
Způsob hodnocení:
V testu se přidělují body. Čím více bodů pneumatika dostane tím je v testu lepší.