Vážení zákazníci, děkujeme za vaši důvěru v roce 2025. Těšíme se na vás i v budoucím roce ! Také vás tímto informujeme, že prodejna v Opavě je otevřená až do 23.12.2025 (tento den jen do 14.hodiny). Mezi svátky bude otevřeno ještě 29.12. a to také jen do 14.hodiny. Všechny objednávky přijaté po 29.12.2025 budou zpracovány až 5.1.2026. Děkujeme a přejeme klidné svátky.

Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Zimní

ÖAMTC (AT) 2005

Šířka
195
Profil
65
Průměr
15

Žádný úvodní komentář.

Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení
Dunlop SP Winter Sport 3D 2.7 2.3 1.8 3.1 2.6 - 2.3 1.8 3
Goodyear Ultra Grip 7 2.9 2.3 1.3 2.3 2.9 - 1.7 1.7 3
Pirelli W 190 SnowControl 2.9 2.7 1.8 3.2 2.8 - 2.3 0.9 3
Vredestein Snowtrac 2 2.8 2.5 1.6 3.1 2.5 - 2.5 2.0 3
Bridgestone Blizzak LM25 2.6 2.8 2.2 2.9 2.6 - 2.3 1.8 2
Continental TS 810 3.0 2.6 2.0 3.4 2.2 - 2.3 1.8 2
Firestone Winterhawk 3.1 3.1 2.1 3.0 2.5 - 2.5 2.1 2
Maloya Cresta 220 2.7 2.7 1.8 3.1 2.5 - 2.3 2.8 2
Michelin Alpin A2 2.9 2.9 2.2 3.5 2.7 - 2.0 1.3 2
Semperit Sport-Grip 2.8 2.9 2.1 2.8 2.4 - 2.5 2.0 2
Uniroyal MS Plus 55 2.8 2.6 2.3 3.3 2.5 - 3.0 2.5 2
Avon Ice Touring 3.2 3.6 2.9 3.8 3.0 - 2.7 2.7 1
Fulda Kristall Montero 2.7 2.6 2.6 3.2 3.0 - 2.0 1.5 1
Kleber Krisalp HP 3.1 3.3 1.5 3.3 2.5 - 1.7 2.6 1
Kumho KW17 3.4 3.4 1.8 3.4 1.9 - 2.5 3.5 1
Nokian W 2.9 3.3 1.6 2.9 3.0 - 2.3 1.0 1
Hankook W440 Ice Bear 3.0 2.8 3.2 2.9 2.9 - 1.7 2.4 0
Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení
Nahoru